π΄ BTC: 77682.50$ (+70.10$) | Daily: -1.30$ (-0.00%) | Vol: 148,506 (11,453,703,176$)
π’ XAU: 4439.09$ (+0.11$) | Daily: 113.58$ (2.63%) | Vol: 642,736 (2,809,550,444$)
π΄ ETH: 2401.71$ (+1.28$) | Daily: -20.01$ (-0.83%) | Vol: 3,873,617 (9,257,470,821$)
π’ SOL: 100.72$ (+0.14$) | Daily: 0.49$ (0.49%) | Vol: 19,133,075 (1,898,911,740$)
π’ GRAM: 1.34$ (+0.00$) | Daily: 0.02$ (1.67%) | Vol: 5,917,256 (7,845,856$)
π’ BNB: 695.41$ (+0.29$) | Daily: 5.99$ (0.87%) | Vol: 326,122 (224,380,979$)
π’ LTC: 50.14$ (+0.03$) | Daily: 0.72$ (1.46%) | Vol: 1,232,212 (60,878,128$)
π»π
π’ XAU: 4439.09$ (+0.11$) | Daily: 113.58$ (2.63%) | Vol: 642,736 (2,809,550,444$)
π΄ ETH: 2401.71$ (+1.28$) | Daily: -20.01$ (-0.83%) | Vol: 3,873,617 (9,257,470,821$)
π’ SOL: 100.72$ (+0.14$) | Daily: 0.49$ (0.49%) | Vol: 19,133,075 (1,898,911,740$)
π’ GRAM: 1.34$ (+0.00$) | Daily: 0.02$ (1.67%) | Vol: 5,917,256 (7,845,856$)
π’ BNB: 695.41$ (+0.29$) | Daily: 5.99$ (0.87%) | Vol: 326,122 (224,380,979$)
π’ LTC: 50.14$ (+0.03$) | Daily: 0.72$ (1.46%) | Vol: 1,232,212 (60,878,128$)
π»π